湖南省2009年成人高校招生录取分数线
层次、专业 | 分数线 | |||
函授、业余 | 脱产 | |||
专科起点本科 | 文史、中医类(中医专业) | 239 | ||
文史、中医类(非中医专业) | 170 | |||
医学类 | 255 | |||
艺术类 | 100 | |||
理工类 | ||||
经济管理类 | ||||
法学类 | ||||
教育学类 | ||||
农学类 | ||||
高中起点本科 | 文、理科 | 192 | 260 | |
高中起点专科 | 文科 | 222 | 245 | |
理科 | 190 | 245 |
湖南省2010年成人高校招生录取分数线
层次、专业 | 分数线 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 206 |
经济管理类 | 144 | |
医学类 | 296 | |
艺术类 | 128 | |
理工类 | ||
法学类 | ||
教育学类 | ||
农学类 | ||
高中起点升本科 | 文、理科 | 260 |
高中起点升专科 | 文科 | 256 |
理科 | 247 |
湖南省2011年成人高校招生录取分数线
层次、专业 | 分数线 | |
专科起点升本科 | 医学类 | 234 |
文史、中医类 | 125 | |
艺术类 | ||
理工类 | ||
经济管理类 | ||
法学类 | ||
教育学类 | ||
农学类 | ||
高中起点升本科 | 文、理科 | 260 |
高中起点升专科 | 文科 | 249 |
理科 | 234 |