湖南自考2014年6月新增47个(专、本)专业
序号 |
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
|
1 | A020109 | 国际贸易 | 专科 | 9117湖南商学院 |
A020109 | 国际贸易 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
2 | A020184 | 生态经济管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
3 | A020201 | 工商企业管理 | 专科 | 9117湖南商学院 |
A020201 | 工商企业管理 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
4 | A020205 | 人力资源管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
A020205 | 人力资源管理 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
5 | A020209 | 旅游管理 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
A020209 | 旅游管理 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
6 | A020271 | 公共事业管理 | 专科 | 9107湘潭大学 |
A020271 | 公共事业管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 | |
7 | A020272 | 经济信息管理 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
A020272 | 经济信息管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 | |
8 | A030104 | 经济法学 | 专科 | 9107湘潭大学 |
A040101 | 学前教育 | 专科 | 9108湖南师范大学 | |
9 | A040101 | 学前教育 | 专科 | 9136湖南第一师范学院 |
A040101 | 学前教育 | 专科 | 9151长沙师范学院 | |
10 | A081306 | 应用生物技术 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
11 | A082217 | 电子政务 | 专科 | 9101中南大学 |
A082217 | 电子政务 | 专科 | 9108湖南师范大学 | |
12 | A090114 | 园林 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
A090114 | 园林 | 专科 | 9114中南林业科技大学 | |
13 | A090201 | 林学 | 专科 | 9114中南林业科技大学 |
14 | B020108 | 保险 | 本科 | 9105湖南城市学院 |
B020108 | 保险 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
15 | B020110 | 国际贸易 | 本科 | 9117湖南商学院 |
B020110 | 国际贸易 | 本科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
16 | B020185 | 生态经济管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
17 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 9110长沙理工大学 | |
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
18 | B020210 | 旅游管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B020210 | 旅游管理 | 本科 | 9114中南林业科技大学 | |
19 | B020213 | 企业财务管理 | 本科 | 9105湖南城市学院 |
B020213 | 企业财务管理 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
20 | B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 9101中南大学 |
B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 9105湖南城市学院 | |
B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
21 | B020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 9121湖南城市学院 | |
22 | B020230 | 公共事业管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B020230 | 公共事业管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 | |
B020230 | 公共事业管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
23 | B020273 | 经济信息管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B020273 | 经济信息管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
24 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
25 | B030107 | 经济法学 | 本科 | 9105湖南城市学院 |
B030107 | 经济法学 | 本科 | 9107湘潭大学 | |
26 | B030203 | 社会工作与管理 | 本科 | 9101中南大学 |
B030203 | 社会工作与管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
27 | B040102 | 学前教育 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B040102 | 学前教育 | 本科 | 9136湖南第一师范学院 | |
B040102 | 学前教育 | 本科 | 9151长沙师范学院 | |
28 | B040107 | 教育管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B040107 | 教育管理 | 本科 | 9136湖南第一师范学院 | |
29 | B070404 | 生物工程 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
30 | B071502 | 应用心理学 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
31 | B080720 | 软件工程 | 本科 | 9114中南林业科技大学 |
32 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
33 | B080834 | 工程安全管理 | 本科 | 9110长沙理工大学 |
34 | B081102 | 环境工程 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
35 | B081203 | 化学工程 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B081203 | 化学工程 | 本科 | 9114中南林业科技大学 | |
36 | B081204 | 制药科学与工程 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
37 | B081308 | 食品科学与工程 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
38 | B082218 | 电子政务 | 本科 | 9101中南大学 |
B082218 | 电子政务 | 本科 | 9108湖南师范大学 | |
39 | B082228 | 电力管理工程 | 本科 | 9110长沙理工大学 |
40 | B090102 | 农学www.hnctw.com | 本科 | 9109湖南农业大学 |
41 | B090115 | 园林 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
B090115 | 园林 | 本科 | 9114中南林业科技大学 | |
42 | B090202 | 林学 | 本科 | 9114中南林业科技大学 |
43 | C050202 | 日语 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
44 | C050208 | 日语 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
45 | C050305 | 新闻学 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
46 | C050308 | 新闻学 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
47 | C100802 | 中药学 | 本科 | 9116湖南中医药大学 |
上班族抢先定制【学历提升方案】