2023年4月湖南自考530302《大数据与会计》考试课程安排
2023年4月湖南自考将于4月15日-16日进行,以下内容为"2023年4月湖南自考530302《大数据与会计》考试课程安排",包括该专业本次考试科目、考试单元、课程代码等,更多其他开考专业课程的考试安排可查看本站相关栏目。
新专业代码 | 新专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 | 单元 | 课程代码 | 课程名称 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 1 | 00067 | 财务管理学 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 1 | 00157 | 管理会计(一) |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 2 | 00065 | 国民经济统计概论 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 2 | 00146 | 中国税制 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 3 | 00041 | 基础会计学 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 3 | 00155 | 中级财务会计 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 3 | 00156 | 成本会计 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 3 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 4 | 00144 | 企业管理概论 |
530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 4 | 02120 | 数据庫及其应用 |
2023年4月湖南自考已经开始接受新生网上预报名,需要提升学历的同学可以通过网站联系方式咨询了解本次报考相关事宜。
上班族抢先定制【学历提升方案】