园林:2016年湖南自考本科最热门专业
湖南自考本科——园林专业,中南林业科技大学的主考专业。本专业近两年的报考人数还算可以,通过率也算一般,本专业的发展空间大,就业机会广,属于社会紧缺专业。另外,本专业的课程计划在2016年有很大的改动,考试课程少了几门,且难度也相对降低了,所以,通过率应该会有很大提升,可以说是湖南自考本科的热门专业。
本专业在2016年的课程考试计划中有所更改:
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0必考 | 4 | |
03 | 01572 | 城市园林绿地规划 | 0必考 | 5 | |
04 | 05601 | 园林艺术原理及设计 | 0必考 | 7 | |
05 | 07427 | 园林生态学 | 0必考 | 4 | |
06 | 05883 | 园林育种学 | 0必考 | 6 | |
07 | 06640 | 园林规划设计 | 0必考 | 6 | |
08 | 07435 | 园林工程学 | 0必考 | 4 | |
09 | 10383 | 园林建筑学 | 0必考 | 6 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于23学分。 0 0 0 0 |
11 | 01436 | 园林美学 | 1选考 | 3 | |
12 | 03453 | 创业学 | 1选考 | 6 | |
13 | 06631 | 园林苗圃学 | 1选考 | 4 | |
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 1选考 | 2 | |
15 | 10385 | 园林CAD | 1选考 | 5 | |
16 | 10386 | 树木养护学 | 1选考 | 6 | |
S4 | 06632 | 园林苗圃学(实践) | 1选考 | 1 | |
S5 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 1选考 | 3 | |
17 | 10387 | 园林毕业论文 | 0必考 | 0 | |
S1 | 05604 | 园林生态学(实践) | 0必考 | 1 | |
S2 | 06790 | 园林规划设计(实践) | 0必考 | 1 | |
S3 | 10384 | 园林建筑学(实践) | 0必考 | 1 | |
说明:10385园林CAD课程为实践环节考核课程。 |
从此次的课程设来看,专业课没有太多改变,主要是选考课程,不得少于4门、学分不得低于23学分。这个要求其实已经是在变相的降低了难度。
而就本专业而言,根据往年的数据分析,本专业的报考人数每年都在增加,且本专业的发展空间大,就业机会广,属于社会紧缺专业。
报名需要准备的材料:
身份证复印件2份,蓝底2寸相片4张(最好有电子版,报名时提交的相片就是最后本科毕业证的相片),毕业证复印件一份(大专在读的暂时可以不提供,申请毕业的时候提供即可)。
上班族抢先定制【学历提升方案】
上一篇:湖南自考:解读学历认证