专业名称 |
类别 |
报 考 条 件 |
加 考 课 程 |
||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
汉语言文学 | 1 | 各类高校汉语文学专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校非本专业专科以上毕业生 | 中国现代文学作品选 | 中国古代文学作品选(一) |
古代汉语 |
|||
3 | 年龄在40周岁以上申请免考本科段外语的各类考生 | 除分别按1、2类别参加考试外,另再考本科段三门选考课,不授予学位 | |||||
英语 |
1 |
各类高校英语专业专科毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 |
各类高校非英语专业专科以上毕业生 | 综合英语(二) | 听 力 | 口 语 | |||
法律 | 1 | 各类高校的法律、经济法、行政法学、律师专业专科以上毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 | 各类高校监所管理专业专科毕业生 | 民事诉讼原理与实务 | 民事诉讼法学 | www.hnctw.com | |||
3 | 各类高校非一、二类专业专科以上毕业生 | 法理学 | 宪法学 | 形法学 | 民法学 | 民事诉讼法学 | |
4 | 年龄在40周岁以上申请免考本科段外语的各类考生 | 除分别按1、2、3别考试外,另再加考本科段三至四门选考课,其学分不少于14学分,不授予学位 | |||||
会计 | 1 | 会计、企业财务管理专业专科毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 | 经济管理类其他专业专科以上毕业生 | 中级财务会计(8) | 成本会计(5) | 财务管理学(6) | |||
3 | 其他专业专科毕业生 | 政治经济学(财)(6) | 中级财务会计(8) | 成本会计(5) | 财务管理学(6) | 管理会计(6) | |
教学教育 | 1 | 师范数学教育专业专科毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 | 非师范教育类数学专业专科毕业生 | 教育学 | 心理学 | ||||
3 | 师范教育类非数学专业专科毕业生 | 数学分析(二) | 高等代数 | ||||
4 | 非师范教育的其他专业专科毕业 | 教育学 | 心理学 | 数学分析(一) | 高等代数 | ||
物理教育 | 1 | 师范物理教育专业专科毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 | 非师范教育类物理专业毕业生 | 教育学 | 心理学 | ||||
3 | 师范教育类非物理教育专业专科毕业生 | 理论力学 | |||||
4 | 非师范教育类其他专业专科毕业生 | 教育学 | 心理学 | 理论力学 | |||
思想政治教育 | 1 | 师范思想政治教育专业专科毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 | 师范教育类非思想政治教育专业专科毕业生 | 思想政治教育原理 | 科学社会主义 | ||||
3 | 非师范教育类其他专业专科毕业生 | 教育学 | 心理学 | 思想政治教育原理 | 科学社会 | ||
体育教育 | 1 | 师范体育教育专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 非师范教育类体育专业专科毕业生 | 教育学 | 心理学 | ||||
公安管理 | 1 | 自考公安管理专业专科段毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校公安管理专业、法学类、公安类专科以上毕业生 | 刑法学 | 公安学基础理论 | www.hnctw.com | |||
3 | 在公安机关中工作的各类高校专科以上毕业生 | 刑法学 | 公安学基础理论 | 宪法学 | 公安管理学 | 刑事诉讼法 | |
4 | 年龄在35周岁以上申请免考本科段外语各类考生 | 除分别按1、2、3类别参加考试外,另再加考警察组织行为、公安行政诉讼、刑事侦察情报学三门课程,不授予学位。 | |||||
计算机及应用 | 1 | 各类高校本专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校电子电工信息类非本专业的专科以上毕业生 | 计算机组成原理 | 汇编语言程序设计 | ||||
3 | 各类高校非电子电工信息类工科专业专科以上毕业生 | 计算机组成原理 | 汇编语言程序设计 | 电子线路与数字逻辑 | |||
4 | 各类高校其他专业专科以上毕业 | 计算机原理 | 汇编语言程序设计 | 电了线路与数字逻辑 | 数据结构 | 高级语言程序设计 | |
经济学 | 1 | 各类高校经济管理类专业专科以上毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校非经济管理类专业专科以上毕业生 | 经济法概论 | 国民经济统计概论 | 财政学 | 货币银行学 | 基础会计学 | |
国际贸易 | 1 | 各类高校本专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校经济管理类非本专业专科以上毕业生 | 国际贸易实务 | 国际金融 | 国际商法 | 基础英语 | ||
3 | 各类高校及其他专业专科以上毕业生 | 政治经济学(财) | 基础英语 | 国际商法 | 国际贸易 | 国际贸易实务 | |
国际金融 | |||||||
律师 | 1 | 各类高校法学类专业专科以上毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校非法学类专业专科以上毕业生 | 法理学 | 宪法学 | 刑法学 | 民法学 | 民事诉讼法 | |
3 | 各类别考生中40周岁以上申请免考外语的考生 | 保险法 | 金融法 | 房地产法 | 会计法与审计法 | ||
广告学 | 1 | 各类高校广告专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 各类高校其他专业专科以上毕业生 | 广告学 | 广告策划 | 广告法规与管理 | 广告设计基础 | ||
机电一体化工程 | 1 | 机械工程、动力工程和电气工程类专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 其他工科类专科以上毕业生 | 工程力学 | 机械设计基础 | 电工技术基础 | |||
计算机网络 | 1 | 电子电工信息类专业专科毕业生 |
按 计 划 考 试 |
||||
2 | 理工科非电子电工信息类专业专科毕业生 | 计算机原理(4) | |||||
化学教育 | 1 | 化学教育专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 师范教育类非化学教育专科毕业生 | 分析化学 | 分析化学实验 | ||||
3 | 非师范教育类化学专业专科毕业生 | 教育学 | 心理学 | ||||
4 | 其他专业专科毕业生 | 教育学 | 心理学 | 分析化学 | 分析化学实验 | ||
中医 |
1 |
自考中医专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 非自考中医专业专科毕业生 | 中医基础理论 | 中医内科学(一) | ||||
3 | 40周岁以上考生申请免考外语考生 | 加考三门选考课程(不得与已考课程重复)学分不少于14学分 | |||||
历史 | 1 | 历史教育专业专科毕业生 | 按 计 划 考 试 | ||||
2 | 师范教育类非历史教育专科毕业生 | 教育学(4) | 心理学(4) | ||||
3 | 非师范类历史教育专业专科毕业生 | 史学概论 | 中国现当代史(1) | ||||
4 | 其他专业专科毕业生 | 教育学(4) | 心理学(4) | 史学概论(4) | 中国现当代史(1) |
注:表中“各类高校”是指经教育部认可、属国民教育序列的高等教育学校。
编辑推荐
公众号微信
学习群微信