一、考试课程:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 报考费 | 备注 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 48 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 48 | |
03 | 00015 | 英语(二) | 48 | |
04 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 48 | |
05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 48 | |
06 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 48 | |
07 | 00053 | 对外经济管理概论 | 48 | |
08 | 00054 | 管理学原理 | 48 | |
09 | 00058 | 市场营销学 | 48 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 48 | |
11 | 00076 | 国际金融 | 48 | |
12 | 00077 | 金融市场学 | 48 | |
13 | 00078 | 银行会计学 | 48 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 48 | |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 48+120 | 报考费和考核费 |
S2 | 10198 | 金融毕业论文 | 48+300 | 报考费和答辩费 |
二、费用:
学制两年,学费:2600/年,书本资料费600/年,第一年新生建档费80元,合计第一年3280,第二年3200。报考费及实践课程考核费,答辩费及证书工本费另交。
三、考试时间:
每年2次,分别在4月和10月的第三个星期的周五,周六,周日。上午9:00-11:30下午14:30-17:00
四、核心课程(经济学学士):概率论与数理统计、线性代数,管理学原理,金融市场学。
五、自考报名需要准备的材料:
身份证复印件2份,蓝底2寸相片4张(最好有电子版,报名时交的相片就是最后本科毕业证的相片),毕业证复印件一份(大专在读的暂时可以不提供,申请毕业的时候提供即可)。
公众号微信
学习群微信