湖南省累计至2020年1月自学考试停考专业列表
为了能够保障考生的良好学习和考试体验,湖南自考近年来一直在根据实际情况来进行专业调停的工作,因此湖南自考网收集整理了直至2020年1月的全部湖南省自学考试停考专业信息,以供考生查询。
如果因为专业调停的情况而无法毕业的考生请联系班主任老师,在班主任老师的协助下转考其他专业,继续完成湖南自考。
2020年1月湖南省自学考试停考专业列表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
1 | A020109 | 国际贸易 | 专科 | 2018年起停考 | |
2 | A020228 | 物流管理 | 专科 | 2018年起停考 | |
3 | A020272 | 经济信息管理 | 专科 | 2018年起停考 | |
4 | A030103 | 监所管理 | 专科 | 2013年起停考 | |
5 | A040301 | 体育教育 | 专科 | 2013年起停考 | |
6 | A050102 | 秘书 | 专科 | 2018年起停考 | |
7 | A050301 | 广告 | 专科 | 2014年起停考 | |
8 | A050303 | 公共关系 | 专科 | 2014年起停考 | |
9 | A050402 | 服装艺术设计 | 专科 | 2014年起停考 | |
10 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科 | 2018年起停考 | |
11 | A050407 | 音乐教育* | 专科 | 2018年起停考 | |
12 | A050420 | 数字媒体艺术 | 专科 | 2018年起停考 | |
13 | A050441 | 动画设计 | 专科 | 2014年起停考 | |
14 | A071601 | 信息管理与服务 | 专科 | 2014年起停考 | |
15 | A080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 2018年起停考 | |
16 | A080306 | 机电一体化工程 | 专科 | 2014年起停考 | |
17 | A080604 | 电力系统及其自动化 | 专科 | 2014年起停考 | |
18 | A080704 | 电子技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
19 | A080706 | 通信技术 | 专科 | 2013年起停考 | |
20 | A080742 | 游戏软件开发技术 | 专科 | 2014年起停考 | |
21 | A080744 | 数控技术应用 | 专科 | 2018年起停考 | |
22 | A080801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 2018年起停考 | |
23 | A080833 | 工程安全管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
24 | A081101 | 环境工程与管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
25 | A081201 | 化工工艺 | 专科 | 2014年起停考 | |
26 | A081301 | 印刷包装技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
27 | A081304 | 食品工艺 | 专科 | 2018年起停考 | |
28 | A081306 | 应用生物技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
29 | A081310 | 营养、食品与健康 | 专科 | 2014年起停考 | |
30 | A081317 | 家具与室内设计 | 专科 | 2018年起停考 | |
31 | A081701 | 交通运输 | 专科 | 2013年起停考 | |
32 | A081702 | 汽车运用技术 | 专科 | 2018年起停考 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
33 | A081723 | 铁路运输管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
34 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
35 | A082226 | 电力管理工程 | 专科 | 2014年起停考 | |
36 | A090101 | 农学 | 专科 | 2014年起停考 | |
37 | A090104 | 园艺 | 专科 | 2018年起停考 | |
38 | A090114 | 园林 | 专科 | 2018年起停考 | |
39 | A090601 | 农业经济管理 | 专科 | 2013年起停考 | |
40 | B020108 | 保险 | 本科 | 2018年起停考 | |
41 | B020114 | 农业经济管理 | 本科 | 2013年起停考 | |
42 | B020155 | 文化产业 | 本科 | 2014年起停考 | |
43 | B020217 | 土地资源管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
44 | B020222 | 物业管理 | 本科 | 2014年起停考 | |
45 | B020224 | 房地产经营与管理 | 2018年起停考 | ||
46 | B020318 | 经纪学 | 本科 | 2018年起停考 | |
47 | B030207 | 社会学 | 本科 | 2013年起停考 | |
48 | B040105 | 教育技术 | 本科 | 2014年起停考 | |
49 | B040202 | 思想政治教育 | 2013年起停考 | ||
50 | B040302 | 体育教育 | 本科 | 2018年起停考 | |
51 | B050309 | 公共关系 | 本科 | 2018年起停考 | |
52 | B050310 | 播音与主持 | 本科 | 2018年起停考 | |
53 | B050410 | 美术教育 | 2018年起停考 | ||
54 | B060202 | 档案学 | 本科 | 2013年起停考 | |
55 | B070202 | 物理教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
56 | B070302 | 化学教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
57 | B070402 | 生物教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
58 | B071602 | 信息管理与服务 | 本科 | 2014年起停考 | |
59 | B080207 | 金属材料工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
60 | B080705 | 电子工程 | 2018年起停考 | ||
61 | B080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2014年起停考 | |
62 | B080709 | 计算机网络 | 2018年起停考 | ||
63 | B080713 | 信息技术教育 | 本科 | 2014年起停考 | |
64 | B081203 | 化学工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
65 | B081204 | 制药科学与工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
66 | B081311 | 营养、食品与健康 | 本科 | 2018年起停考 | |
67 | B081804 | 航空机电工程 | 本科 | 2014年起停考 | |
68 | B082211 | 邮电管理工程 | 本科 | 2013年起停考 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
69 | B082244 | 工业管理工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
70 | B090113 | 现代园艺 | 本科 | 2018年起停考 | |
71 | B090303 | 植物保护与检疫 | 本科 | 2018年起停考 | |
72 | B090418 | 动物防疫与检疫 | 本科 | 2018年起停考 | |
73 | B090615 | 现代农业管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
74 | C050208 | 日语 | 专科 | 2018年起停考 | |
75 | C050211 | 朝鲜语 | 专科 | 2013年起停考 | |
76 | C050308 | 新闻学 | 专科 | 2018年起停考 | |
77 | C070103 | 数学★ | 本科 | 2018年起停考 | |
78 | C082206 | 工业工程 | 本科 | 2014年起停考 |
上班族抢先定制【学历提升方案】