序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停止办证时间 | |
1 | A030101 | 律师 | 专科 | 2017 年起 | |
2 | A090608 | 林业生态环境管理 | 专科 | 2017 年起 | |
3 | A020118 | 餐饮管理 | 专科 | 2018 年起 | |
4 | A020231 | 劳动和社会保障 | 专科 | 2018 年起 | |
5 | A020317 | 商务经纪 | 专科 | 2018 年起 | |
6 | A050101 | 文化事业管理 | 专科 | 2018年起 | |
7 | A081202 | 工业分析技术 | 专科 | 2018 年起 | |
8 | A081801 | 航空工程机务维修 | 专科 | 2018 年起 | |
9 | A090607 | 农业政策与法规 | 专科 | 2018 年起 | |
10 | C082227 | 工业工程 | 专科 | 2018 年起 | |
11 | A020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2019 年起 | |
12 | A020107 | 保险 | 专科 | 2019 年起 | |
13 | A020184 | 生态经济管理 | 专科 | 2019 年起 | |
14 | A020311 | 空中乘务 | 专科 | 2019 年起 | |
15 | A040115 | 英语教育(儿童英语教育方向) | 专科 | 2019 年起 | |
16 | A050103 | 涉外秘书 | 专科 | 2019 年起 | |
17 | A060201 | 档案管理 | 专科 | 2019 年起 | |
18 | A080501 | 电厂热能动力工程 | 专科 | 2019 年起 | |
19 | A082223 | 工业管理工程 | 专科 | 2019 年起 | |
20 | A090108 | 植物保护 | 专科 | 2019 年起 | |
21 | A090201 | 林学 | 专科 | 2019 年起 | |
22 | A090501 | 水产养殖(淡水) | 专科 | 2019 年起 | |
23 | A090629 | 现代农业经营管理 | 专科 | 2019 年起 | |
24 | A090701 | 农业推广 | 专科 | 2019 年起 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停止办证时间 | |
25 | B020121 | 调查与分析 | 本科 | 2016 年起 | |
26 | B030102 | 律师 | 本科 | 2017 年起 | |
27 | B020119 | 餐饮管理 | 本科 | 2018 年起 | |
28 | B020232 | 劳动和社会保障 | 本科 | 2018 年起 | |
29 | B050124 | 应用文科 | 本科 | 2018 年起 | |
30 | B090623 | 农业政策与法规 | 本科 | 2018 年起 | |
31 | B020185 | 生态经济管理 | 本科 | 2019 年起 | |
32 | B020254 | 医药商务 | 本科 | 2019 年起 | |
33 | B050112 | 涉外秘书 | 本科 | 2019 年起 | |
34 | B090503 | 水产养殖 | 本科 | 2019 年起 |
公众号微信
学习群微信