序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 不能携带使用计算器的课程 |
2 | 00022 | 高等数学(工专) | 不能携带使用计算器的课程 |
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 不能携带使用计算器的课程 |
4 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 不能携带使用计算器的课程 |
5 | 00417 | 高等数学基础 | 不能携带使用计算器的课程 |
6 | 02008 | 拓扑学基础 | 不能携带使用计算器的课程 |
7 | 02009 | 抽象代数 | 不能携带使用计算器的课程 |
8 | 02010 | 概率论与数理统计(一) | 不能携带使用计算器的课程 |
9 | 02011 | 复变函数论 | 不能携带使用计算器的课程 |
10 | 02013 | 初等数论 | 不能携带使用计算器的课程 |
11 | 02014 | 微分几何 | 不能携带使用计算器的课程 |
12 | 02015 | 偏微分方程 | 不能携带使用计算器的课程 |
13 | 02021 | 实变函数与积分变换 | 不能携带使用计算器的课程 |
14 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 不能携带使用计算器的课程 |
15 | 02199 | 复变函数与积分变化 | 不能携带使用计算器的课程 |
16 | 02324 | 离散数学 | 不能携带使用计算器的课程 |
17 | 06094 | 离散数学(二) | 不能携带使用计算器的课程 |
18 | 06268 | 工程数学 | 不能携带使用计算器的课程 |
19 | 06431 | 数学史 | 不能携带使用计算器的课程 |
*除没有明确规定不能携带使用计算器的课程外,如确有计算要求的课程,允许考生使用没有存储功能的简单计算器。
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
---|---|---|
1 | 00198 | 旅游企业投资与管理 |
2 | 02051 | 物理化学(二) |
3 | 02268 | 电力企业经济管理 |
4 | 02302 | 电力系统继电保护 |
5 | 02304 | 电力系统自动装置 |
6 | 02464 | 水工建筑物 |
7 | 02475 | 大气污染控制工程 |
8 | 02653 | 高电压技术 |
9 | 02793 | 生物统计附实验设计 |
10 | 03146 | 化工原理(二) |
11 | 03346 | 项目管理 |
12 | 03937 | 道路工程 |
13 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 |
14 | 05034 | 旅游地理学 |
15 | 05500 | 桥梁工程(二) |
16 | 05515 | 冲压成型技术 |
17 | 06001 | 高层建筑结构设计 |
18 | 06078 | 交通工程(二) |
19 | 06272 | 运输工程学 |
20 | 06287 | 结构设计原理(二) |
21 | 06299 | 施工组织设计与概预算 |
22 | 06611 | 水污染控制工程 |
23 | 07724 | 物流系统工程 |
24 | 08235 | 电力电子技术(一) |
25 | 10806 | 工程建设定额 |
1.00675 构成(平面、色彩、立体) |
请考生自备:铅笔、三角板、圆规、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具 |
2.03346 项目管理 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮等绘图工具 |
3.04465 创意字体 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具 |
4.04469 系列包装设计 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具 |
5.04472 版式设计 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮、彩色铅笔等绘图工具 |
6.04487 设计制图 |
请考生自备:铅笔、直尺、三角板、橡皮等绘图工具 |
7.04494 室内专题设计(一) |
请考生自备:铅笔、三角板、比例尺、橡皮等绘图工具 |
8.04498 装饰绘画 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具 |
9.04874 品牌形象设计 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮、彩色铅笔等绘图工具 |
10.05334 服装设计 |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮等绘图工具 |
11.05421 图形创意 |
请考生自备:铅笔、直尺、三角板、橡皮等绘图工具 |
12.05548 包装工艺与设计 |
请考生自备:马克笔、直尺、橡皮、彩色铅笔等绘图工具 |
13.07072 企业形象设计(CIS) |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮、马克笔、彩色铅笔等绘图工具 |
14.10330 工程制图(建筑装潢) |
请考生自备:铅笔、直尺、橡皮等绘图工具 |
公众号微信
学习群微信