根据国务院《高等教育自学考试暂行条例》及教育部有关规定,制定本简章。
新生入籍时间:2022年2月18日9:00至22日17:00。
网上报考时间:2022年2月21日9:00至25日17:00。
1.首次报名的考生必须在规定的时间持居民身份证到市州指定的报考点办理新生报名(入籍)手续,并现场采集信息。新生入籍时务必如实准确填写各项基本信息(联系电话及通讯地址等信息为必填)。联系电话一栏必须填写考生本人使用的手机号码,如因考生填写信息错误导致无法报考由考生本人负责。
2.对有前置学历及报考条件要求的专科专业、本科专业,考生报考必须符合《湖南省高等教育自学考试专业计划》(2016年版)的规定。所有专业的在籍考生均在规定的时间登录“湖南省高等教育自学考试自助服务系统”(http://zikao.hneao.cn/net/)(以下简称“自助服务系统”)报考,并在网上缴纳报名考试费。网上缴费必须在报考当日的23时前完成,逾期视为放弃当日的报考。考生报考成功的标志是所报考课程的缴费状态为“已缴费”。已缴费课程不能退报。
考生可根据各市州、县(市、区)(以下简称“考区”)的考位供给情况选择考区报考,且只选择同一考区报考本人所需的全部课程。考生报考时确认的联系手机和通信地址将作为各级自考管理机构当次考试联系考生的重要渠道,考生务必认真核对,确保准确无误,因填写错误或填写他人手机号码导致的后果由考生承担。考生还须认真核对选择的考区和报考课程是否正确。报考课程经考生确认,且网上缴费成功后,报考课程不能增加、删减、更改,报考费不予退还。考生缴费后必须再次登录自学考试管理系统,检查交费状态是否为“已缴费”,如遇问题应及时与市州自考管理机构联系。考生应尽量避免在报考时间即将截止时才报考课程和缴费,以免因停电、网络堵塞等原因导致错过报考和缴费。
3.我省暂不接受非本省户籍新考生报名。在我省长期工作、学习的外省户籍人员需要在我省参加考试的,报名时必须提供以下证件:
(1)在我省普通高等院校、中等职业学校在读的外省籍考生需提供《教育部学籍在线验证报告》。
(2)在我省长期工作的外省籍考生需提供本人工作证明、我省社保管理部门出具的“个人参保证明”(要求缴纳时间3个月以上)。
(3)部队驻地在湘的现役军人,使用居民身份证号注册,且需持有军人保障卡和有效军人证件(包括军官证、警官证、文职干部证、士兵证)。
4.考生参加考试时,必须携带居民身份证、“准考证-考试通知单”。“准考证-考试通知单”由考生在考试前一星期内自行从“自助服务系统”下载打印。考生参加考试所用姓名必须与身份证上的姓名始终完全一致。若身份信息(姓名、性别、身份证号码等)与实际使用不相符的,须申请修改身份信息待审核通过后方能报考,否则不能进入考场参加考试。
1.本次考试时间安排在2022年4月16、17日,上午考试时间为9:00—11:30,下午考试时间为14:30—17:00。
2.本次各专业开考的理论课程及教材,考生可向报考点查询湖南省教育考试院《湖南省2022年4月高等教育自学考试课程安排及教材目录》,也可以登录“自助服务系统”页面查询考试课程、教材及相应课程的考试大纲。本次已公布的教材目录及考试大纲如有变更,我院将在自助服务系统中发布变更信息。教材订购事宜可联系高等教育出版社等授权的北京培深文化有限公司长沙分公司,电话0731-82233191,地址:长沙市芙蓉区文艺路街道人民中路65号东二楼二层东侧(湖南省建筑设计院内),也可通过其他渠道订购。
自2019年起,除不再办理毕业证书的专业及个别特殊专业外,我省开考专业按照教育部《高等教育自学考试开考专业清单》(2021年)中对应的新的专业名称及代码办理毕业证书。湖南省高等教育自学考试开考专业(本科层次)见表1,湖南省高等教育自学考试开考专业(专科层次)见表2
1.对于医学、法学类等限制报考专业,考生在报考时必须符合《湖南省高等教育自学考试专业计划》(2016年版)的报考条件规定。
2.因艺术教育、机械设计制造及其自动化等专业实践环节考核内容较多,考核要求高,考生需参加主考学校举办的助学班学习,主考学校采用注册入学的方式进行培养。报考该类专业的新考生需与主考学校联系,由主考学校统一进行报名产生考籍号后,考生可通过“自助服务系统”进行报考。限制报考及特殊专业见表3
1.实践环节考核课程及毕业环节课程报考时间和报考方式与理论课程的报考时间和方式相同,社会考生必须到当地市州报考点报考。主考学校在籍考生实践环节报考由相应主考学校负责实施。考生可于报考后一星期内通过主考学校网站或电话咨询具体的考核课程安排、考核时间、地点及其他相关要求。
2.凡报考实践环节课程(单独设置的实践环节课程除外)的考生,必须取得相同课程理论考试的合格成绩。
3.凡报考毕业论文、毕业考核、毕业实习、临床实习、临床考核、生产实践等毕业环节课程的考生,其专业考试计划规定的全部理论课程和其他实践环节课程的成绩必须全部合格。
4.考生报考实践环节课程、毕业环节课程,由主考学校按规定标准收取考核费。如需参加考核培训或需要导师指导,请直接与主考学校联系。
5.报考护理学(专科)专业临床实习、临床考核的考生,2022年上半年自行安排三个月的临床实习,成绩合格者参加2022年下半年的临床考核,具体日期由主考学校确定。免做临床实习的考生(条件见专业考试计划)参加临床考核的时间由主考学校公布。任何考生均不能免临床考核。
6.考生参加实践课程考核时,必须携带居民身份证及符合主考学校要求的证件。实践环节考核及毕业环节考核安排见表4
社会考生,即未参加我省高等教育自学考试助学班(含业余助学班和脱产助学班)学习的在籍自考生均可自愿报名参加相应课程的网络助学。考生可登录“自助服务系统”的“自考政策及相关通告”页面,查看《关于在社会考生中开展网络助学及课程过程性考核有关事项的通告》,了解具体事宜。
我省高等教育自学考试各项收费标准均严格按照《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于发布全省教育系统行政事业性收费和标准的通知》(湘发改价费[2018]531号)的规定执行。
1.考生通过“自助服务系统”的“专业介绍”页面查询我省开考的专业及学历层次。目前,我省自学考试开设的专业分为专科及本科两个学历层次,专科层次适合高中或同等学力层次的考生报考,本科层次适合具有专科及专科以上学历的考生报考。
2.2021年仍未取得我省停考专业毕业证书的考生可选择转考我省开考的其他相近专业。公共安全管理(680109K)专科专业即日起不再接受新生报名,且该专业最迟于2023年6月停止颁发毕业证。
3.警惕虚假网站、虚假承诺,诚信参考。考生要特别警惕通过收取费用代报名、代报考,承诺“考试包过”“考前给答案”“低分上名校”“花钱买分数”等典型的虚假宣传,发现有上述虚假宣传的非法中介机构,可向市州教育或工商、公安等部门举报。
4.主考学校在发布自学考试宣传信息、开展生源组织、教学培养和学生管理等工作时,要做到宣传内容真实、准确,对开考专业、学历层次、专业培养计划、合作助学机构、收费标准、证书类别、颁证方式均须逐一明确,严禁任何形式的虚假、欺骗或误导宣传。主考学校不得违反教育部规定和我省报名报考工作要求,在外省组织生源。
5.本简章未尽事宜,考生可到各自学考试报名点咨询。
湖南省教育考试院
2021年6月
序号 1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号 2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B020115 | 经济学 | 1 | 020101 | 经济学 | 9108 湖南师范大学 |
B020115 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
2 | B020106 | 金融 | 2 | 020301K | 金融学 | 9105 湖南大学▲ |
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9107 湘潭大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9109 湖南农业大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
3 | B020110 | 国际贸易 | 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108 湖南师范大学 |
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
4 | B020225 | 知识产权管理 | 4 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ |
5 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9105 湖南大学▲ | |
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9109 湖南农业大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9110 长沙理工大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9115 湖南工业大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9117 湖南工商大学 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9118 湖南文理学院 | ||
B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9125 怀化学院 | ||
6 | B030114 | 行政法 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |
7 | C030106 | 法律 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |
8 | B030203 | 社会工作与管理 | 5 | 030302 | 社会工作 | 9109 湖南农业大学▲ |
B030203 | 社会工作与管理 | 030302 | 社会工作 | 9118 湖南文理学院 | ||
9 | C030407 | 治安管理 | 6 | 030601K | 治安学 | 9128 湖南警察学院 |
10 | C030401 | 公安管理 | 7 | 030612TK | 公安管理学 | 9198 中国人民公安大学 |
11 | B070702 | 地理教育 | 8 | / | / | 9118 湖南文理学院 |
12 | B050408 | 音乐教育 | 9 | 040105 | 艺术教育 | 9108 湖南师范大学 |
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9111 吉首大学 | ||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9125 怀化学院 | ||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9151 长沙师范学院 | ||
13 | B040102 | 学前教育 | 10 | 040106 | 学前教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9111 吉首大学 | ||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9118 湖南文理学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9125 怀化学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||
B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9151 长沙师范学院▲ | ||
14 | B040112 | 小学教育 | 11 | 040107 | 小学教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9111 吉首大学 | ||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9125 怀化学院 | ||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||
B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9151 长沙师范学院 | ||
15 | B040302 | 体育教育 | 12 | 040201 | 体育教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
16 | C050105 | 汉语言文学 | 13 | 050101 | 汉语言文学 | 9108 湖南师范大学▲ |
17 | B050104 | 秘书学 | 14 | 050107T | 秘书学 | 9107 湘潭大学▲ |
B050104 | 秘书学 | 050107T | 秘书学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
18 | C050201 | 英语 | 15 | 050201 | 英语 | 9101 中南大学▲ |
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9109 湖南农业大学 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9110 长沙理工大学 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9111 吉首大学 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9114 中南林业科技大学 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9117 湖南工商大学 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9118 湖南文理学院 | ||
C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
19 | C050202 | 日语 | 16 | 050207 | 日语 | 9108 湖南师范大学▲ |
C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9117 湖南工商大学 | ||
C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
20 | C050305 | 新闻学 | 17 | 050301 | 新闻学 | 9108 湖南师范大学▲ |
21 | B050302 | 广告学 | 18 | 050303 | 广告学 | 9108 湖南师范大学▲ |
22 | B071502 | 应用心理学 | 19 | 071102 | 应用心理学 | 9108 湖南师范大学▲ |
23 | B080741 | 数控技术 | 20 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9110 长沙理工大学 |
B080741 | 数控技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9113 南华大学 | ||
24 | B080313 | 模具设计与制造 | 21 | / | / | 9107 湘潭大学 |
B080313 | 模具设计与制造 | / | / | 9109 湖南农业大学 | ||
B080313 | 模具设计与制造 | / | / | 9110 长沙理工大学 | ||
25 | B080307 | 机电一体化工程 | 22 | 080204 | 机械电子工程 | 9105 湖南大学▲ |
26 | B080610 | 汽车运用工程 | 23 | 080208 | 汽车服务工程 | 9110 长沙理工大学 |
B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
27 | B080208 | 冶金工程 | 24 | 080404 | 冶金工程 | 9115 湖南工业大学 |
28 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ |
29 | B082228 | 电力管理工程 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ | |
30 | B080603 | 工业自动化 | 26 | 080801 | 自动化 | 9110 长沙理工大学 |
B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9135 湖南工学院 | ||
31 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101 中南大学 |
32 | B080702 | 计算机及应用 | 28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107 湘潭大学▲ |
33 | B082208 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101 中南大学▲ | |
34 | B080720 | 软件工程 | 29 | 080902 | 软件工程 | 9107 湘潭大学 |
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9115 湖南工业大学 | ||
B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9125 怀化学院 | ||
35 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9108 湖南师范大学▲ | |
B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
36 | / | / | 30 | 080905 | 物联网工程 | 9118 湖南文理学院 |
37 | B080806 | 建筑工程 | 31 | 081001 | 土木工程 | 9101 中南大学▲ |
38 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9107 湘潭大学 | |
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9115 湖南工业大学 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9123 邵阳学院 | ||
B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9135 湖南工学院 | ||
39 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9105 湖南大学 | |
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||
40 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 32 | 081101 | 水利水电工程 | 9110 长沙理工大学 |
41 | B081724 | 铁路运输管理 | 33 | 081801 | 交通运输 | 9101 中南大学▲ |
42 | B081102 | 环境工程 | 34 | 082502 | 环境工程 | 9109 湖南农业大学▲ |
B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9135 湖南工学院 | ||
43 | B081308 | 食品科学与工程 | 35 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109 湖南农业大学▲ |
44 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 36 | / | / | 9108 湖南师范大学▲ |
B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | / | / | 9109 湖南农业大学▲ | ||
45 | B080834 | 工程安全管理 | 37 | 082901 | 安全工程 | 9110 长沙理工大学▲ |
46 | B070404 | 生物工程 | 38 | 083001 | 生物工程 | 9108 湖南师范大学 |
B070404 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
47 | / | / | 39 | 083102K | 消防工程 | 9196 中国人民警察大学 |
48 | B090102 | 农学 | 40 | 090101 | 农学 | 9109 湖南农业大学▲ |
49 | B090403 | 畜牧兽医 | 41 | 090401 | 动物医学 | 9109 湖南农业大学 |
50 | B090202 | 林学 | 42 | 090501 | 林学 | 9114 中南林业科技大学▲ |
51 | B090115 | 园林 | 43 | 090502 | 园林 | 9109 湖南农业大学▲ |
B090115 | 园林 | 090502 | 园林 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
52 | B100805 | 药学 | 44 | 100701 | 药学 | 9101 中南大学 |
B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9113 南华大学 | ||
B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9154 湖南医药学院 | ||
53 | C100802 | 中药学 | 45 | 100801 | 中药学 | 9116 湖南中医药大学▲ |
54 | B100702 | 护理学 | 46 | 101101 | 护理学 | 9101 中南大学▲ |
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9111 吉首大学 | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9113 南华大学▲ | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9116 湖南中医药大学▲ | ||
B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9154 湖南医药学院 | ||
55 | B020279 | 工程管理 | 47 | 120103 | 工程管理 | 9121 湖南城市学院▲ |
56 | B082231 | 工程造价管理 | 48 | 120105 | 工程造价 | 9109 湖南农业大学 |
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9110 长沙理工大学 | ||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9121 湖南城市学院 | ||
57 | B020202 | 工商企业管理 | 49 | 120201K | 工商管理 | 9105 湖南大学 |
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9107 湘潭大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9113 南华大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9121 湖南城市学院 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9135 湖南工学院 | ||
58 | B020320 | 中小企业经营管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |
59 | C020226 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南工商大学▲ | |
60 | B020208 | 市场营销 | 50 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南工商大学▲ |
61 | B020314 | 销售管理 | 50 | 120202 | 市场营销 | 9109 湖南农业大学▲ |
B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
62 | B020204 | 会计 | 51 | 120203K | 会计学 | 9105 湖南大学▲ |
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9107 湘潭大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9108 湖南师范大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9113 南华大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9120 湖南理工学院 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
63 | B020213 | 企业财务管理 | 52 | 120204 | 财务管理 | 9105 湖南大学▲ |
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9107 湘潭大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9113 南华大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9117 湖南工商大学▲ | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9121 湖南城市学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9125 怀化学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9135 湖南工学院 | ||
64 | B020218 | 人力资源管理 | 53 | 120206 | 人力资源管理 | 9105 湖南大学▲ |
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9107 湘潭大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9108 湖南师范大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9115 湖南工业大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9120 湖南理工学院 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
65 | B020230 | 公共事业管理 | 54 | 120401 | 公共事业管理 | 9107 湘潭大学▲ |
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9125 怀化学院 | ||
B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
66 | B030302 | 行政管理学 | 55 | 120402 | 行政管理 | 9107 湘潭大学▲ |
67 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9117 湖南工商大学 | ||
68 | B081704 | 交通管理工程 | 56 | 120407T | 交通管理 | 9110 长沙理工大学 |
69 | B020273 | 经济信息管理 | 57 | 120503 | 信息资源管理 | 9107 湘潭大学 |
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9123 邵阳学院 | ||
70 | B020229 | 物流管理 | 58 | 120601 | 物流管理 | 9110 长沙理工大学▲ |
71 | B020216 | 电子商务 | 59 | 120801 | 电子商务 | 9108 湖南师范大学▲ |
72 | B020216 | 电子商务( 移动商务管理方向) | 120801 | 电子商务 | 9109 湖南农业大学▲ | |
73 | B020210 | 旅游管理 | 60 | 120901K | 旅游管理 | 9108 湖南师范大学▲ |
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9110 长沙理工大学 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9117 湖南工商大学 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
74 | B020180 | 会展管理 | 61 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117 湖南工商大学▲ |
75 | B050311 | 广播电视编导 | 62 | 130305 | 广播电视编导 | 9105 湖南大学 |
76 | B050438 | 动画设计 | 63 | 130310 | 动画 | 9108 湖南师范大学 |
77 | B050433 | 视觉传达设计 | 64 | 130502 | 视觉传达设计 | 9108 湖南师范大学 |
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9109 湖南农业大学 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9110 长沙理工大学 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9121 湖南城市学院 | ||
B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
78 | B081318 | 家具与室内设计 | 65 | 130503 | 环境设计 | 9108 湖南师范大学 |
B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9110 长沙理工大学 | ||
B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9114 中南林业科技大学 | ||
79 | B050419 | 服装艺术设计 | 66 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9108 湖南师范大学 |
80 | B050418 | 数字媒体艺术 | 67 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110 长沙理工大学▲ |
81 | B081316 | 包装艺术设计 | 68 | / | / | 9115 湖南工业大学 |
82 | B030109 | 监所管理 | 69 | 330101K | 监所管理 | 9197 中央司法警官学院 |
83 | B040107 | 教育管理 | 70 | 340101 | 教育管理 | 9108 湖南师范大学▲ |
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123 邵阳学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125 怀化学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||
84 | B020333 | 网络营销与管理 | 71 | 420201 | 网络营销与管理 | 9105 湖南大学 |
1.表中主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
2.表中新专业代码后加“K”的为国家控制专业,加“T”为特设专业。
