【游戏软件】自考本科科目设置
游戏软件开发技术(本科段)专业考试计划
专业代码:B080743
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0必考 | 4 |
03 | 00015 | 英语(二) | 1选考 | 14 |
04 | 02333 | 软件工程 | 1选考 | 3 |
05 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 0必考 | 3 |
06 | 05707 | 游戏创意与设计概论 | 0必考 | 4 |
07 | 05710 | 多媒体技术应用 | 0必考 | 3 |
08 | 05712 | 艺术设计基础 | 1选考 | 3 |
09 | 05713 | DirectX | 0必考 | 3 |
10 | 05717 | 游戏架构导论 | 0必考 | 4 |
11 | 05718 | 游戏开发流程与引擎原理 | 0必考 | 4 |
12 | 05720 | 游戏文化与心理学 | 1选考 | 3 |
13 | 01336 | 软件项目管理(一) | 1选考 | 7 |
14 | 03453 | 创业学 | 1选考 | 6 |
15 | 08762 | 可视化程序设计 | 0必考 | 4 |
16 | 10354 | 游戏软件开发技术毕业设计 | 0必考 | 0 |
S1 | 02334 | 软件工程(实践) | 1选考 | 1 |
S2 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 0必考 | 1 |
S3 | 05711 | 多媒体技术应用(实践) | 0必考 | 3 |
S4 | 05714 | DirectX(实践) | 0必考 | 2 |
S5 | 05719 | 游戏开发流程与引擎原理(实践) | 0必考 | 2 |
S6 | 08763 | 可视化程序设计(实践) | 0必考 | 3 |
上班族抢先定制【学历提升方案】
上一篇:【应用心理学】自考本科科目设置
下一篇:【电子商务】自考本科科目设置