考生您好,欢迎访问湖南自考网!本站非教育主管部门官方站点,权威信息以湖南省教育考试院www.hneao.edu.cn为准。

【食品科学与工程】自考本科科目设置

发布时间:2015-03-10 浏览次数: 通知:2023年湖南自考专/本科学历提升方案出炉!

食品科学与工程(本科段)专业考试计划

专业代码:B081308

课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4  
03 03277 食品分析 0必考 3  
04 03279 食品机械与设备 0必考 4  
05 03280 食品工艺原理 0必考 4  
06 03283 食品安全与质量控制 0必考 4  
07 03284 食品原料学 0必考 4  
08 03287 食品毒理学 0必考 4  
09 03289 食品营销学 0必考 4  
10 07803 食品保鲜 0必考 5  
11 00015 英语(二) 1选考 14  
12 00023 高等数学(工本) 1选考 9  
13 00051 管理系统中计算机应用 1选考 3  
14 02551 饮料酿造工艺学 1选考 5 免试英语(二)
15 02634 生物化学(二) 1选考 6  
16 03271 乳品加工工艺 1选考 4 免试英语(二)
17 03281 食品微生物学(二) 1选考 2  
18 03453 创业学 1选考 6  
19 04193 食品包装学 1选考 4  
20 10362 淀粉加工工艺学 1选考 5 免试英语(二)
21 04993 食品质量与安全综合实验(实践) 0必考 5  
22 10363 食品科学与工程毕业论文 0必考 0  
S1 03278 食品分析(实践) 0必考 2  
S2 05134 食品安全与质量控制(实践) 0必考 1  
S3 05765 食品毒理学(实践) 0必考 1  
S4 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1选考 1  
S5 03282 食品微生物学(二)(实践) 0必考 2  
上班族抢先定制【学历提升方案】
看不清?点击更换