湖南城市学院自考本科【金融学】专业课程科目代码
专业代码:B020106
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0必考 | 2 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0必考 | 4 |
03 | 00015 | 英语(二) | 1选考 | 14 |
04 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 1选考 | 3 |
05 | 00054 | 管理学原理 | 0必考 | 6 |
06 | 00067 | 财务管理学 | 0必考 | 6 |
07 | 00076 | 国际金融 | 1选考 | 6 |
08 | 00077 | 金融市场学 | 0必考 | 5 |
09 | 04184 | 线性代数(经管类) | 1选考 | 4 |
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 0必考 | 5 |
11 | 05156 | 经济学原理 | 0必考 | 6 |
12 | 09092 | 投资银行学 | 0必考 | 5 |
13 | 07947 | 金融法概论 | 0必考 | 6 |
14 | 00055 | 企业会计学 | 1选考 | 6 |
15 | 00086 | 风险管理 | 1选考 | 5 |
16 | 00157 | 管理会计(一) | 1选考 | 6 |
17 | 00208 | 国际财务管理 | 1选考 | 5 |
18 | 00079 | 保险学原理 | 0必考 | 5 |
19 | 10198 | 金融(本科)毕业论文 | 0必考 | 0 |
20 | 00184 | 市场营销策划 | 1选考 | 5 |
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1选考 | 1 |
说明 |
*上班族学历提升及相关疑问都可以预约咨询.我们将严格保护您的隐私权益.请放心填写.